消費電力が最も低いローカル LLM マシン
壁側の消費電力順。寝室・寮・共用コンセントに置く必要があるなら、まずこのリストを見てください。
| # | ハードウェア | メモリ | 読み込み tok/s | 電力 | リグ | ローカル $/M | 回収 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac mini M5 Pro 64 GB | 64 GB | 259 | 110 W | $2,899 | $0.207 | 2,691 日 |
| 2 | MacBook Pro M5 Max 128 GB | 128 GB | 1,310 | 120 W | $6,699 | $0.103 | 1,178 日 |
| 3 | MacBook Pro M5 Max 64 GB | 64 GB | 518 | 120 W | $5,099 | $0.169 | 2,028 日 |
| 4 | Mac Studio M4 Max 128 GB | 128 GB | 447 | 145 W | $6,500 | $0.241 | 3,111 日 |
| 5 | Ryzen AI Max+ 395 128 GB | 128 GB | 1,320 | 170 W | $3,500 | $0.077 | 787 日 |
| 6 | DGX Spark | 128 GB | 2,229 | 170 W | $5,100 | $0.097 | 1,062 日 |
これらのリストが扱わないこと
- 消費電力はこのワークロードでの負荷時実測値です。待機電力とファン騒音は別指標で、この表には含まれません。
- 数値はすべて単一ワークロードのシングルストリーム実測です。マルチユーザー配信、ファインチューニング、サーバー向け製品は挙動が異なります。