ハードウェアベンチマーク
Qwen3.8 Flash Next の通常レーン中央値です。ローカル費用と回収日数は、稼働時間・電気代・API 価格に合わせて再計算します。
Qwen3.8 Flash Next · 単一ストリーム · 読み込みのあと生成 · ModelDock benchmarks
既定の API 価格は読み込み $0.10、生成 $0.64(100万トークンあたり)です。読み込み 90% のとき、公開表の API 価値列と一致します。実際の料金に変えてください。
ワークロード
ハードウェア 29 件 · デュアル GPU は筐体の隙間、電源の余裕、マルチ GPU のスケジューリングが必要です。
| 適合 | 根拠 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 single-card node | 24 GB | 4,000 | 109.3 | 余裕 | 550 W | $4,199 | 75.8 | $0.056 | $1.98 | $11.67 | 433 日 | 中央値 |
| RTX 5080 16GB GDDR7 · single-card node | 16 GB | 3,712.5 | 80.7 | 余裕 | 510 W | $2,800 | 58.3 | $0.058 | $1.84 | $8.98 | 392 日 | 中央値 |
| RTX 5070 Ti 16GB · Q3 or smaller only | 16 GB | 2,498.5 | 71.1 | 余裕 | 450 W | $2,380 | 48.9 | $0.060 | $1.62 | $7.53 | 403 日 | 中央値 |
| RTX 3090 single-card node | 24 GB | 2,094 | 86.5 | 余裕 | 500 W | $2,700 | 54.5 | $0.060 | $1.80 | $8.39 | 410 日 | 中央値 |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GB 16GB GDDR6X · single-card node | 16 GB | 1,700 | 72 | 余裕 | 435 W | $2,140 | 45.0 | $0.061 | $1.57 | $6.94 | 398 日 | 中央値 |
| RTX 5090 single-card node | 32 GB | 5,803 | 168.4 | 余裕 | 700 W | $8,500 | 115.4 | $0.062 | $2.52 | $17.77 | 558 日 | 中央値 |
| RTX 3090 Ti single-card node | 24 GB | ~2,255.1 | ~93.1 | 余裕 | ~600 W | $2,774 | 58.6 | $0.063 | $2.16 | $9.03 | 404 日 | 推定 |
| AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6 · single-card node | 24 GB | 1,459.3 | 75.5 | 余裕 | 475 W | $2,000 | 44.5 | $0.063 | $1.71 | $6.85 | 389 日 | 中央値 |
| AMD Radeon RX 9070 XT 16GB 16GB GDDR6 · single-card node | 16 GB | 1,652 | 53.8 | 余裕 | 454 W | $2,000 | 35.9 | $0.076 | $1.63 | $5.54 | 513 日 | 中央値 |
| Ryzen AI Max+ 395 128 GB Radeon 8060S · 128GB unified memory | 128 GB | 1,320 | 51.4 | 余裕 | 170 W | $3,500 | 32.9 | $0.077 | $0.61 | $5.06 | 786 日 | 中央値 |
| 2× RTX 5060 Ti 16GB each · dual-card node | 32 GB | 1,602 | 67.6 | 余裕 | 480 W | $2,960 | 42.3 | $0.079 | $1.73 | $6.52 | 618 日 | 中央値 |
| RTX 5070 12 GB 12GB GDDR7 · single-card node | 12 GB | 1,443.2 | 48.3 | 余裕 | 400 W | $2,070 | 32.1 | $0.080 | $1.44 | $4.94 | 592 日 | 中央値 |
| 2x RTX 3090 24 GB 24 GB each · dual-card layer split | 48 GB | 2,137.6 | 111.3 | ぎりぎり | 850 W | $4,200 | 65.5 | $0.082 | $3.06 | $10.08 | 598 日 | 中央値 |
| Mac Studio M5 Ultra 96 GB 30-core CPU · 64-core GPU · 96GB unified memory | 96 GB | ~2,284.8 | ~64.8 | 余裕 | ~360 W | $5,499 | 44.6 | $0.097 | $1.30 | $6.87 | 987 日 | 推定 |
| DGX Spark 128GB unified memory | 128 GB | 2,228.5 | 48.7 | 余裕 | 170 W | $5,100 | 35.2 | $0.097 | $0.61 | $5.41 | 1,062 日 | 中央値 |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GB GDDR7 ECC · single-card node | 96 GB | 8,987.9 | 171.1 | 余裕 | 720 W | $18,317 | 126.2 | $0.100 | $2.59 | $19.44 | 1,087 日 | 中央値 |
| 2x RTX 3060 12 GB 12 GB each · dual-card layer split | 24 GB | 1,239.8 | 41.3 | 余裕 | 490 W | $1,814 | 27.5 | $0.100 | $1.76 | $4.23 | 736 日 | 中央値 |
| MacBook Pro M5 Max 128 GB 128GB unified memory | 128 GB | 1,310 | 67.3 | 余裕 | 120 W | $6,699 | 39.8 | $0.103 | $0.43 | $6.12 | 1,177 日 | 中央値 |
| 2x TITAN RTX 24 GB 24 GB each · dual-card layer split | 48 GB | 1,698.2 | 60.6 | 余裕 | 710 W | $2,881 | 39.6 | $0.104 | $2.56 | $6.10 | 812 日 | 中央値 |
| AMD Radeon RX 6900 XT 16GB 16GB GDDR6 · single-card node | 16 GB | 466 | 47.6 | 余裕 | 450 W | $1,669 | 21.4 | $0.118 | $1.62 | $3.30 | 994 日 | 中央値 |
| 2x AMD Radeon RX 6900 XT 16GB 16 GB each · dual-card layer split | 32 GB | 772.3 | 63 | 余裕 | 750 W | $2,138 | 31.4 | $0.123 | $2.70 | $4.83 | 1,002 日 | 中央値 |
| Mac Studio M5 Ultra 256 GB 36-core CPU · 80-core GPU · 256GB unified memory | 256 GB | 2,856 | 81 | 余裕 | 360 W | $10,799 | 55.8 | $0.129 | $1.30 | $8.59 | 1,481 日 | 中央値 |
| Mac Studio M5 Max 64 GB 40-core GPU · 64GB unified memory | 64 GB | ~517.9 | ~36 | 余裕 | ~180 W | $3,799 | 19.1 | $0.143 | $0.65 | $2.95 | 1,653 日 | 推定 |
| MacBook Pro M5 Max 64 GB 40-core GPU · 64GB unified memory · source chassis undisclosed | 64 GB | 517.9 | 36 | 余裕 | 120 W | $5,099 | 19.1 | $0.169 | $0.43 | $2.95 | 2,028 日 | 中央値 |
| Mac Studio M5 Max 128 GB 40-core GPU · 128GB unified memory | 128 GB | ~517.9 | ~36 | 余裕 | ~180 W | $5,399 | 19.1 | $0.188 | $0.65 | $2.95 | 2,349 日 | 推定 |
| Mac mini M5 Pro 64 GB 18-core CPU · 20-core GPU · 64GB unified memory | 64 GB | ~259 | ~18 | 余裕 | ~110 W | $2,899 | 9.6 | $0.207 | $0.40 | $1.47 | 2,691 日 | 推定 |
| Mac Studio M4 Max 128 GB 128GB unified memory · source-backed oMLX profile | 128 GB | 446.8 | 32.5 | 余裕 | 145 W | $6,500 | 17.0 | $0.241 | $0.52 | $2.61 | 3,108 日 | 中央値 |
| Mac Studio M3 Ultra 512 GB 80-core · 512GB unified memory | 512 GB | 479.6 | 18.1 | 余裕 | 330 W | $9,499 | 11.7 | $0.548 | $1.19 | $1.80 | 15,580 日 | 中央値 |
| RTX 4070 12 GB 12GB board-dependent GDDR6/GDDR6X · single-card node | 12 GB | 1,376 | 36.9 | 余裕 | 350 W | — | 25.7 | — | $1.26 | $3.96 | — | 中央値 |
選択中
RTX 4090
24 GB · single-card node
読み込み tok/s
4,000生成 tok/s
109.3電力
550 WM tok/日
75.8ローカル $/M
$0.056電気代/日
$1.98API 価値/日
$11.67回収
433 日数値の計算
- 1日の処理量は稼働時間 × 混合速度です。時間は順に、読み込み比率 ÷ 読み込み tok/s と生成比率 ÷ 生成 tok/s を足します。
- 1日の電気代はノード全体のワット × 時間 × 電気料金です。
- 100万トークンあたりのローカル費用は(電気代 + 耐用年数で割ったハードウェア)÷ 1日の処理量です。単体 GPU のリグ価格はカード価格にホスト $1,200 を足したものです。
- 回収日数はリグ価格 ÷(1日の API 価値 − 1日の電気代)です。上の API 価格との比較であり、節約の保証ではありません。