功耗最低的本地大模型机器
按整机功耗排序。如果机器只能放在卧室、宿舍或共用电路上,这份榜单就是为你准备的。
| # | 硬件 | 显存 | 阅读 tok/s | 整机功率 | 整机 | 本地成本 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mac mini M5 Pro 64 GB | 64 GB | 259 | 110 W | $2,899 | $0.207 | 2,691 天 |
| 2 | MacBook Pro M5 Max 128 GB | 128 GB | 1,310 | 120 W | $6,699 | $0.103 | 1,178 天 |
| 3 | MacBook Pro M5 Max 64 GB | 64 GB | 518 | 120 W | $5,099 | $0.169 | 2,028 天 |
| 4 | Mac Studio M4 Max 128 GB | 128 GB | 447 | 145 W | $6,500 | $0.241 | 3,111 天 |
| 5 | Ryzen AI Max+ 395 128 GB | 128 GB | 1,320 | 170 W | $3,500 | $0.077 | 787 天 |
| 6 | DGX Spark | 128 GB | 2,229 | 170 W | $5,100 | $0.097 | 1,062 天 |
这些榜单没有覆盖什么
- 整机功耗是该负载下的满载实测值;待机功耗与风扇噪音是另外两项指标,不在这张表里。
- 所有数字都是单一负载下的单流实测。多人并发服务、微调和服务器型号的表现不同。