Apple Silicon pour les LLM locaux

Les machines Apple sont classées à part car la mémoire unifiée change la question : il n'y a pas de plafond de VRAM, seulement un prix et une limite de bande passante.

Apple Silicon uniquement, classé par coût par million de tokens · mesuré le 2026-10-07

#MatérielMémoireLecture tok/sPuissanceMachineLocal $/MRentabilité
1Mac Studio M5 Ultra 96 GB96 GB2 285360 W$5 499$0.097987 j
2MacBook Pro M5 Max 128 GB128 GB1 310120 W$6 699$0.1031 178 j
3Mac Studio M5 Ultra 256 GB256 GB2 856360 W$10 799$0.1291 482 j
4Mac Studio M5 Max 64 GB64 GB518180 W$3 799$0.1431 653 j
5MacBook Pro M5 Max 64 GB64 GB518120 W$5 099$0.1692 028 j
6Mac Studio M5 Max 128 GB128 GB518180 W$5 399$0.1882 349 j
7Mac mini M5 Pro 64 GB64 GB259110 W$2 899$0.2072 691 j
8Mac Studio M4 Max 128 GB128 GB447145 W$6 500$0.2413 111 j
9Mac Studio M3 Ultra 512 GB512 GB480330 W$9 499$0.54815 577 j

Ce que ces listes ne couvrent pas

  • La mémoire unifiée est partagée avec le système et toutes les applications ouvertes : le plafond utilisable est inférieur à la taille annoncée. C'est souvent la bande passante, pas la capacité, qui limite.
  • Toutes les valeurs sont des mesures mono-flux sur une seule charge. Le service multi-utilisateurs, le fine-tuning et le matériel serveur se comportent autrement.

Règles de classement et hypothèses : notre méthode de mesure · tableau complet · guides d'installation