Apple Silicon para LLMs locais

As máquinas Apple ficam separadas porque a memória unificada muda a pergunta: não há teto de VRAM, apenas preço e limite de largura de banda.

Somente Apple Silicon, ordenado por custo por milhão de tokens · medido em 2026-10-07

#HardwareMemóriaLeitura tok/sPotênciaConjuntoLocal $/MRetorno
1Mac Studio M5 Ultra 96 GB96 GB2.285360 W$5.499$0.097987 d
2MacBook Pro M5 Max 128 GB128 GB1.310120 W$6.699$0.1031.178 d
3Mac Studio M5 Ultra 256 GB256 GB2.856360 W$10.799$0.1291.482 d
4Mac Studio M5 Max 64 GB64 GB518180 W$3.799$0.1431.653 d
5MacBook Pro M5 Max 64 GB64 GB518120 W$5.099$0.1692.028 d
6Mac Studio M5 Max 128 GB128 GB518180 W$5.399$0.1882.349 d
7Mac mini M5 Pro 64 GB64 GB259110 W$2.899$0.2072.691 d
8Mac Studio M4 Max 128 GB128 GB447145 W$6.500$0.2413.111 d
9Mac Studio M3 Ultra 512 GB512 GB480330 W$9.499$0.54815.577 d

O que estas listas não cobrem

  • A memória unificada é compartilhada com o sistema e todos os apps abertos, então o teto utilizável é menor que o tamanho informado. O limite costuma ser a largura de banda, não a capacidade.
  • Todos os números são medições de fluxo único em uma carga. Atendimento multiusuário, fine-tuning e hardware de servidor se comportam de forma diferente.

Regras de ordenação e premissas: como medimos · tabela completa · guias de instalação