GeForce 9 — 29 个型号

GeForce 9 系列全部 29 个型号(NVIDIA),含显存、带宽,以及是否被发行版支持。

型号显存带宽年份支持
GeForce 9600 GT Mac Edition1 GB17.02 GB/s2008显存不足
GeForce 9600 GS OEM0.75 GB48 GB/s2008显存不足
GeForce 9500 GT Mac Edition0.5 GB25.6 GB/s2010显存不足
GeForce 9600 GTX0.5 GB44.8 GB/s2009显存不足
GeForce 9800 GTX+0.5 GB70.4 GB/s2009显存不足
GeForce 9300 GS0.5 GB5.33 GB/s2008显存不足
GeForce 9400 GT0.5 GB12.8 GB/s2008显存不足
GeForce 9400 GT Rev. 20.5 GB12.8 GB/s2008显存不足
GeForce 9500 GS0.5 GB16.13 GB/s2008显存不足
GeForce 9500 GS Rev. 20.5 GB16 GB/s2008显存不足
GeForce 9500 GT0.5 GB32 GB/s2008显存不足
GeForce 9500 GT Rev. 20.5 GB28.8 GB/s2008显存不足
GeForce 9500 GT Rev. 30.5 GB25.6 GB/s2008显存不足
GeForce 9600 GSO 5120.5 GB57.6 GB/s2008显存不足
GeForce 9600 GT0.5 GB57.6 GB/s2008显存不足
GeForce 9600 GT Green Edition0.5 GB44.8 GB/s2008显存不足
GeForce 9600 GT Rev. 20.5 GB57.6 GB/s2008显存不足
GeForce 9800 GT0.5 GB57.6 GB/s2008显存不足
GeForce 9800 GT0.5 GB57.6 GB/s2008显存不足
GeForce 9800 GT Rebrand0.5 GB64 GB/s2008显存不足
GeForce 9800 GTX0.5 GB70.4 GB/s2008显存不足
GeForce 9800 GX20.5 GB64 GB/s2008显存不足
GeForce 9600 GSO0.375 GB38.4 GB/s2008显存不足
GeForce 9300 GS Rev. 20.25 GB5.33 GB/s2011显存不足
GeForce 9300 GE0.25 GB6.4 GB/s2008显存不足
GeForce 9300 SE0.25 GB6.4 GB/s2008显存不足
GeForce 9400 GT PCI0.25 GB12.8 GB/s2008显存不足
GeForce 9400 GT Rev. 30.125 GB9.6 GB/s2012显存不足
GeForce 9400 GT0.125 GB9.6 GB/s2008显存不足

其他系列

NVIDIA · 按品牌浏览显卡 · 显卡兼容列表