Server Ada — 6 个型号
Server Ada 系列全部 6 个型号(NVIDIA),含显存、带宽,以及是否被发行版支持。
| 型号 | 显存 | 带宽 | 年份 | 支持 |
|---|
| L20 | 48 GB | 864 GB/s | 2023 | 理论支持 |
| L40 | 48 GB | 864 GB/s | 2022 | 理论支持 |
| L40S | 48 GB | 864 GB/s | 2022 | 理论支持 |
| L4 | 24 GB | 300.1 GB/s | 2023 | 理论支持 |
| L40 CNX | 24 GB | 864 GB/s | 2022 | 理论支持 |
| L40G | 24 GB | 864 GB/s | 2022 | 理论支持 |
其他系列
NVIDIA · 按品牌浏览显卡 · 显卡兼容列表