Pirate Islands — 28 个型号

Pirate Islands 系列全部 28 个型号(AMD),含显存、带宽,以及是否被发行版支持。

型号显存带宽年份支持
Radeon R9 3908 GB384 GB/s2015显存不足
Radeon R9 390 X28 GB345.6 GB/s2015显存不足
Radeon R9 390X8 GB384 GB/s2015显存不足
Radeon R7 350X OEM4 GB32 GB/s2015显存不足
Radeon R9 380 OEM4 GB176 GB/s2015显存不足
Radeon R9 380X4 GB182.4 GB/s2015显存不足
Radeon R9 FURY4 GB512 GB/s2015显存不足
Radeon R9 FURY X4 GB512 GB/s2015显存不足
Radeon R9 Nano4 GB512 GB/s2015显存不足
Radeon R7 350 640SP2 GB72 GB/s2019显存不足
Radeon R7 3502 GB72 GB/s2016显存不足
Radeon R5 310 OEM2 GB12.88 GB/s2015显存不足
Radeon R5 330 OEM2 GB14.4 GB/s2015显存不足
Radeon R5 340X OEM2 GB16 GB/s2015显存不足
Radeon R7 340 OEM2 GB64 GB/s2015显存不足
Radeon R7 350 Fake Card2 GB36.8 GB/s2015显存不足
Radeon R7 350 OEM2 GB73.6 GB/s2015显存不足
Radeon R7 3602 GB96 GB/s2015显存不足
Radeon R7 360 896SP2 GB96 GB/s2015显存不足
Radeon R7 360E2 GB96 GB/s2015显存不足
Radeon R7 3702 GB179.2 GB/s2015显存不足
Radeon R9 360 OEM2 GB104 GB/s2015显存不足
Radeon R9 3702 GB179.2 GB/s2015显存不足
Radeon R9 370 1024SP2 GB179.2 GB/s2015显存不足
Radeon R9 370X2 GB179.2 GB/s2015显存不足
Radeon R9 3802 GB176 GB/s2015显存不足
Radeon R5 310 OEM1 GB14.4 GB/s2015显存不足
Radeon R5 340 OEM1 GB36.8 GB/s2015显存不足

其他系列

AMD · 按品牌浏览显卡 · 显卡兼容列表