Server Hopper — 12 modelos

Todos os 12 modelos Server Hopper (NVIDIA) com memória, largura de banda e suporte.

ModeloVRAMLargura de bandaAnoSuporte
H200 NVL141 GB4.89 GB/s2024Suportado
H200 SXM 141 GB141 GB4.89 GB/s2024Suportado
H100 PCIe 96 GB96 GB3.36 GB/s2023Suportado
H100 SXM5 96 GB96 GB3.36 GB/s2023Suportado
H100 NVL 94 GB94 GB3.94 GB/s2023Suportado
H100 SXM5 94 GB94 GB3.36 GB/s2023Suportado
H100 CNX80 GB2.04 GB/s2023Suportado
H800 PCIe 80 GB80 GB2.04 GB/s2023Suportado
H800 SXM580 GB3.36 GB/s2023Suportado
H100 PCIe 80 GB80 GB2.04 GB/s2022Suportado
H100 SXM5 80 GB80 GB3.36 GB/s2022Suportado
H100 SXM5 64 GB64 GB2.02 GB/s2023Suportado

Outras séries

NVIDIA · GPUs por marca · Compatibilidade de GPU