Second Gen — 5 モデル
Second Gen の全 5 モデル(SiS)。メモリ、帯域、リリース版の対応状況を掲載。
| 型番 | VRAM | 帯域 | 年 | 対応 |
|---|
| 315 | 0.0625 GB | 2.66 GB/s | 2000 | VRAM不足 |
| 315 Pro | 0.0625 GB | 1.14 GB/s | 2000 | VRAM不足 |
| 315E | 0.0625 GB | 1.14 GB/s | 2000 | VRAM不足 |
| 305 | 0.0313 GB | 1 GB/s | 2000 | VRAM不足 |
| 300 | 0.0313 GB | 2.66 GB/s | 1999 | VRAM不足 |
その他のシリーズ
SiS · ブランド別GPU · GPU 対応リスト