Voodoo3 — 7 modèles

Tous les 7 modèles Voodoo3 (3dfx) avec mémoire, bande passante et prise en charge.

ModèleVRAMBande passanteAnnéePrise en charge
Voodoo3 1000 AGP0.0156 GB2.29 GB/s1999VRAM insuffisante
Voodoo3 2000 AGP0.0156 GB2.29 GB/s1999VRAM insuffisante
Voodoo3 2000 PCI0.0156 GB2.29 GB/s1999VRAM insuffisante
Voodoo3 3000 AGP0.0156 GB2.66 GB/s1999VRAM insuffisante
Voodoo3 3000 PCI0.0156 GB2.66 GB/s1999VRAM insuffisante
Voodoo3 3500 TV AGP0.0156 GB2.93 GB/s1999VRAM insuffisante
Velocity 1000.0078 GB2.29 GB/s1999VRAM insuffisante

Autres séries

3dfx · GPU par marque · Compatibilité GPU