GeForce 7 PCIe — 28 modelos

Todos los 28 modelos GeForce 7 PCIe (NVIDIA) con memoria, ancho de banda y soporte.

ModeloVRAMAncho de bandaAñoSoporte
GeForce 7900 GTO0.5 GB42.24 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7900 GTX0.5 GB51.2 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7900 GX20.5 GB38.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7950 GT0.5 GB44.8 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7950 GX20.5 GB38.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7800 GTX 5120.5 GB51.2 GB/s2005VRAM insuficiente
GeForce 7300 GS0.25 GB4.26 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7300 GS Low Profile0.25 GB4.26 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7300 SE0.25 GB4.26 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7600 GS0.25 GB12.8 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7600 GT0.25 GB22.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7600 GT Mac Edition0.25 GB22.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7600 GT Mac Edition0.25 GB22.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7600 LE0.25 GB12.8 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7650 GS0.25 GB12.8 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7900 GS0.25 GB42.24 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7900 GT0.25 GB42.24 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7800 GT0.25 GB32 GB/s2005VRAM insuficiente
GeForce 7800 GT Dual0.25 GB32 GB/s2005VRAM insuficiente
GeForce 7800 GTX0.25 GB38.4 GB/s2005VRAM insuficiente
GeForce 7100 GS0.125 GB4.26 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7200 GS0.125 GB5.34 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7300 GT0.125 GB10.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7300 GT0.125 GB10.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7300 GT Mac Edition0.125 GB16 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7300 LE0.125 GB5.18 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7350 LE0.125 GB6.4 GB/s2006VRAM insuficiente
GeForce 7500 LE0.0625 GB6.48 GB/s2006VRAM insuficiente

Otras series

NVIDIA · GPUs por marca · Compatibilidad de GPU